اسم المنتج: | ماكينة القولبة بالحقن CWI-110GB بنظام التحكم الرائد في العالم | يكتب: | أتمتة |
---|---|---|---|
دور: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن 110GB,آلة التشكيل بالحقن SGS,آلة التشكيل بالحقن الأوتوماتيكية |
تستخدم ماكينات القولبة بالحقن من سلسلة OUCO GB شاشات عمودية للسماح بعرض المزيد من البيانات على الشاشة الرئيسية في نفس الوقت.
لدينا 6 لغات متاحة للعملاء للاختيار من بينها بحرية.
يمكن توضيح عملية الإنتاج بيانياً وفقاً لعملية العميل.
دعم واجهة USB 2.0 لتوصيلات Ethernet والطابعة والمعدات الأخرى.
يمكن ضبط وقت التسخين قبل أسبوع لتحسين كفاءة الإنتاج.
مزايا المنتج
تستخدم سلسلة G الجديدة تحليل العناصر المحدودة لتصميم الأسطوانة لإزالة التشوه والكسر ولتحسين نظام قفل التبديل.
صفيحة فولاذية مقواة وأنبوب مربع لإطار الماكينة ، يتم تصنيع قضبان ربط البطانة والصفيحة من الفولاذ عالي الجودة وفتح القالب الأطول وسكتة القاذف وقوة طرد أقوى.
تتوفر سلسلة G في 8 أحجام من 110 إلى 600 طن من قوة التثبيت ويمكن تجهيزها بهيكل حقن مختلفين أو ثلاثة وفقًا لمتطلبات منتج العميل.
حدود
نموذج | CWI-110 جيجابايت | |||||
وحدة التخميد | تحامل القوة (kN) | 1100 | ||||
مسافة شريط التعادل W × L (مم) | 420 * 420 | |||||
Max.Daylight (مم) | 400 | |||||
الأعلى.سمك القالب (مم) | 450 | |||||
دقيقة.سمك القالب (مم) | 150 | |||||
أبعاد الصوانى W × L (مم) | 605 * 605 | |||||
ضربة القاذف (مم) | 110 | |||||
قوة القاذف (Kn) | 38 | |||||
قاذف كميا | 5 | |||||
وحدة الحقن | 310 د | 420 د | ||||
وحدة الحقن | قطر المسمار (مم) | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 |
نسبة المسمار L / D | 23.4 | 23 | 21 | 24 | 21 | |
حجم الحقن النظري (سم 3) | 89 | 117 | 140 | 163 | 214 | |
الوزن بالرصاص (PS) ز | 81 | 108 | 129 | 150 | 196 | |
ضغط الحقن (MPa) | 306 | 234 | 204 | 256 | 196 | |
سرعة الحقن (مم / ث) | 129 | 101 | ||||
معدل الحقن (سم 3 / ثانية) | 76 | 99 | 119 | 93 | 121 | |
سرعة اللولب (دورة في الدقيقة) | 330 | 250 | ||||
آخر | قوة المحرك (Kw) | 16 | ||||
سعة المضخة (لتر / دقيقة) | 88 | |||||
طاقة السخان (Kw) | 7.11 | 8.91 | ||||
وزن الجهاز (كجم) | 4.2 | |||||
حجم الماكينة L × W × H (مم) | 4255 × 1430 × 1690 |
التفاصيل الصور
ملف الشركة