اسم المنتج: | 170 طن عالية السرعة البلاستيك رقيقة الجدار حقن الحاويات صنع آلة صب | يكتب: | أتمتة |
---|---|---|---|
دور: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | ماكينة قولبة بلاستيك 170 طن,ماكينة قولبة بلاستيكية لحقن جدار رقيق,ماكينة صنع حاوية عالية السرعة |
تم تحقيق متانة إضافية من خلال هيكل التثبيت المحسن - تصميم أسطوانة محسّن لتفريق الضغط.
وقفة دقيقة وحركة سلسة وسريعة مدعومة بتبديل معزز.
تم اعتماد نظام تشحيم عالي الضغط في وحدة التثبيت لدعم حماية الماكينة أثناء الإنتاج عالي السرعة.
تتيح علبة التبديل الخاصة المصنوعة من الفولاذ المعالج حرارياً مقاومة تآكل أعلى.
يدعم الإطار عالي الصلابة بنية تثبيت محسّنة ذات حركة سلسة.
تصميم أسطوانة محسّن لتفريق الضغط - إيقاف مؤقت دقيق وحركة سلسة وسريعة مدعومة بتبديل معزز.
تم اعتماد نظام التشحيم بالضغط العالي في وحدة التثبيت لدعم حماية الماكينة أثناء الإنتاج عالي السرعة.
تتيح علبة التبديل الخاصة المصنوعة من الفولاذ المعالج حرارياً مقاومة تآكل أعلى - يدعم الإطار عالي الصلابة الحركة السلسة.
حدود
نموذج | CWI-1700S III | |||||||||
وحدة التخميد | تحامل القوة (kN) | 17000 | ||||||||
مسافة شريط التعادل W × L (مم) | 1600 * 1400 | |||||||||
Max.Daylight (مم) | 3300 | |||||||||
الأعلى.سمك القالب (مم) | 1500 | |||||||||
دقيقة.سمك القالب (مم) | 700 | |||||||||
أبعاد الصوانى W × L (مم) | 2350 * 2150 | |||||||||
ضربة القاذف (مم) | 400 | |||||||||
قوة القاذف (Kn) | 341 | |||||||||
قاذف كميا | 25 | |||||||||
وحدة الحقن | 18000 أنا | |||||||||
وحدة الحقن | قطر المسمار (مم) | 130 | 140 | 150 | ||||||
نسبة المسمار L / D | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
حجم الحقن النظري (سم 3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
الوزن بالرصاص (PS) ز | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
ضغط الحقن (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
سرعة الحقن (مم / ث) | 74 | |||||||||
معدل الحقن (سم 3 / ثانية) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
سرعة اللولب (g / s) | 10-125 | |||||||||
آخر | قوة المحرك (Kw) | 100 | ||||||||
سعة المضخة (لتر / دقيقة) | 750 | |||||||||
طاقة السخان (Kw) | 50 + 50 + 50 + 7.5 | |||||||||
وزن الجهاز (طن) | 85 | |||||||||
حجم الماكينة L × W × H (مم) | 13500 × 3900 × 3250 |
التفاصيل الصور
ملف الشركة