تسليط الضوء: | 75mm PET حقن صب آلة,16MPa PET آلة حقن صب,CE 400 طن آلة حقن صب |
---|
لماذا تختارآلة صب حقن العمود المرفقي تحول إلى الخارج؟
ج: بالنسبة لهذا النوع من آلات القولبة بالحقن ، اجعل نفس آلة الحقن بقوة التثبيت تتمتع بضربة فتح أطول. تسمح شوط الفتح الأطول للمعدات بنفس قوة التثبيت لإنتاج منتجات أكبر ، بحيث يمكن للعملاء شراء آلات التشكيل بالحقن بأسعار أقل
نموذج | 300 ت | 400 ت | 500 ت | |||||||
نموذج المسمار | أ | ب | ج | أ | ب | ج | أ | ب | ج | |
قطر المسمار | مم | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
برغي L / Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
حجم الحقن النظري | سم 3 | 638 | 918 | 1078 | 1 ج 75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 |
الوزن بالرصاص (بس) | ز | 593 | 853 | 1002 | 1 ج 11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 |
معدل الحقن (بس) | ز / س | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 |
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 |
حقن في السكتة الدماغية | مم | 325 | 360 | 385 | ||||||
الأعلى.سرعة الحقن | مم / ثانية | 178 | 156 | 166 | ||||||
سرعة المسمار | ص / دقيقة | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||
نظم.ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 16 | 16 | 16 | ||||||
محرك المضخة (الحد الأدنى) | كيلوواط | 63 | 75 | 94 | ||||||
الإزاحة | مل / ص | 163 | 100 + 100 | 125 + 125 | ||||||
عدد المحركات | كمبيوتر | 1 | 2 | 2 | ||||||
قوة السخان | كيلوواط | 27 | 35 | 41 | ||||||
عدد oftemp.مناطق السيطرة | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |||||||
تحامل القوة | كيلو نيوتن | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
افتتاح السكتة الدماغية | مم | 800 | 900 | 1000 | ||||||
مسافة شريط التعادل W × L | مم × مم | 680 × 680 | 760 × 660 | 860 × 760 | ||||||
دقيقة.سمك القالب | مم | 210 | 300 | 300 | ||||||
الأعلى.سمك القالب | مم | 680 | 730 | 800 | ||||||
ضربة القاذف | مم | 190 | 190 | 210 | ||||||
قوة القاذف للأمام | كيلو نيوتن | 62 | 80 | 110 | ||||||
عدد شريط القاذف | كمبيوتر | 1 + 12 | 1 + 12 | 1 + 12 | ||||||
سعة خزان الزيت | إل | 510 | 680 | 850 | ||||||
أبعاد الآلة (LxWxH) | مكسمكس م | 7.7 × 1.8 × 1.8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | ||||||
وزن الآلة | طن | 10.5 | 15 | 19 |
يعتمد نظام الحقن تحكمًا خطيًا عالي الدقة لقضيب التوجيه لتقليل الاحتكاك الميكانيكي بشكل فعال وتحسين دقة الحقن ؛