اسم المنتج: | ماكينة قولبة حقن صغيرة عالية السرعة للبيع ، كهربائية قياسية | يكتب: | أتمتة |
---|---|---|---|
دور: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | SGS محرك سيرفو حقن صب آلة,350T محرك سيرفو حقن صب آلة,80mm آلة صب حقن صغيرة |
تفاصيل المنتج: تعتمد سلسلة آلة التشكيل بالحقن الهجين على آلة التشكيل بالحقن الكهربائية بالكامل (معدل الحقن: 500 مم / ثانية) وآلة عالية السرعة.إنه يتحد مع أجزاء التثبيت للماكينة عالية السرعة وأجزاء الحقن للآلة الكهربائية بالكامل ، مع مراعاة الحاجة إلى توفير الطاقة وحماية البيئة.إنه يلبي متطلبات هذا المنتج لقوة تثبيت كبيرة ووحدة حقن عالية الأداء.(يتم إجراء فتح القالب وتعبئته في وقت واحد.)
وصف المنتج
1. وحدة حقن معيارية مع أداء تسريع ممتاز
2. أداة آلة عالية السرعة وحدة تحامل صلابة عالية.
3. استجابة عالية ونظام هيدروليكي منخفض الضوضاء.
4. نظام تحكم محسن مع استجابة ودقة جيدة للمحركات الهجينة
معلمات المنتج
OUCO-350T | ||||||||||
وحدة لقط | ||||||||||
تحامل القوة | كيلو نيوتن | 3500 | ||||||||
تتحرك السكتة الدماغية لوحة العفن | مم | 630 | ||||||||
Max.Mould ارتفاع | مم | 650 | ||||||||
الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 250 | ||||||||
مسافة بين قضبان التعادل | مم | 710 × 660 | ||||||||
قوة القاذف الهيدروليكي | كيلو نيوتن | 137 | ||||||||
ضربة القاذف الهيدروليكي | مم | 180 | ||||||||
رقم القاذف | ن | 13 | ||||||||
وحدة الحقن | i900 | i1000 | i1400 | |||||||
قطر المسمار | مم | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
نسبة LD اللولبية | LD | 22.2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 |
سعة الحقن من الناحية النظرية | سم | 381 | 471 | 570 | 471 | 570 | 678 | 665 | 791 | 929 |
وزن الحقن (بس) | ز | 347 | 428 | 518 | 428 | 518 | 617 | 605 | 720 | 845 |
ضغط الحقن | شريط | 2469 | 2000 | 1653 | 2178 | 1800 | 1513 | 2142 | 1800 | 1534 |
سرعة الحقن | مم / ثانية | 350 | 350 | 350 | ||||||
القدرة على التليين | ز / ث | 30 | 42 | 50 | 42 | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 |
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 400 | 400 | 400 | ||||||
آخر | ||||||||||
ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 17.5 | ||||||||
قوة المحرك / القيادة | كيلوواط | 37 () +23 (熔) +23 (油) | 37 () +23 (熔) +23 (油) | 37 () +23 (熔) +23 (油) | ||||||
السعة الحرارية | كيلوواط | 16.83 | 20.3 | 24.3 | ||||||
أبعاد الآلة | م | 7.32 × 1.88 × 2.21 | 7.32 × 1.88 × 2.21 | 7.32 × 1.88 × 2.28 | ||||||
وزن الآلة | ر | 13.2 | 13.5 | 14.1 | ||||||
سعة خزان الزيت | إل | 530 |
التفاصيل الصور
ملف الشركة