اسم المنتج: | آلة تشكيل حقن البلاستيك بكفاءة مع تحريك الصوانى باستخدام جلبة خالية من التشحيم | معالجة البلاستيك:: | PP ، PC ، PVC |
---|---|---|---|
الصناعات المعمول بها: | مصنع تصنيع الأغذية والمشروبات | يكتب: | أتمتة |
ضمان:: | سنة واحدة | تقرير اختبار الآلات:: | قدمت |
مكان المنشأ: | وشى ، الصين | نقاط بيع - مراكز البيع: | سعر تنافسى |
التفتيش الصادر بالفيديو:: | قدمت | أسلوب الآلة: | أفقي |
حالة: | جديد | ايام القيادة): | حوالي 50 يومًا |
تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن البلاستيكية الفعالة,آلة التشكيل بالحقن البلاستيكية 150 مم,آلة الحقن عالية السرعة 450 مم |
يتم وضع ماكينة القولبة بالحقن المصغرة من OUCO كمنتج عالي السرعة ودقيق وفعال مع تجربة أفضل من حيث التكلفة ، والتي تتماشى بشكل أكبر مع توقعات العملاء لعائد الاستثمار.من الآلة التقليدية
الترقيات مع متطلبات أعلى للخوادم ، يمكن للعملاء بسهولة تحقيق ترقيات تلقائية وذكية مع تحسين الاستقرار والكفاءة.بالمقارنة مع الآلات التقليدية ، تم تحسين أداء جميع الأبعاد ،
يمكنه تلبية متطلبات التحسين (مثل السماكة والدقة والتعقيد) للعناصر الأساسية للمنتجات الأكثر صرامة.
ميزة OUCOآلة صب البلاستيك الصغيرة
1. صفيحة فولاذية مقواة وأنبوب مربع لهيكل الآلة.
تبديل معزز ، جلبة وأسطوانة.
يتم تصنيع قضبان التعادل من الفولاذ عالي الجودة.
يعد فتح القالب وسكتة القاذف وقوة طرد أقوى.
نقل الصوانى باستخدام جلبة خالية من التشحيم.
2. ميزة وحدة الحقن: هيكل الأسطوانة المزدوجة على وحدة الحقن يمكن أن يضمن أداء الختم للفوهة وغطاء الختم بين القالب والفوهة ، لذلك لا يوجد تسرب بلاستيكي.دقة حقن أعلى ، احتكاك معامل منخفض وأكثر اتساقًا أثناء عملية الحقن والبلاستيك ؛سهل الضبط ويقلل بشكل كبير من القصور الذاتي للحركة أثناء الحقن ، وبالتالي يحسن سرعة الحقن وقدرة اللدائن
3. ميزة وحدة التحكم الحاسوبية: وحدة التحكم بالكمبيوتر الأوروبية لديها وحدة CPU ووحدة DSP عالية السرعة وهي تزيد من التحكم العالي في وحدة الإخراج التناظرية ، ووحدة المستوى الخلفي ولديها استجابة سريعة.
5. ميزة الباب المنزلق المغلق: يمكن للباب المنزلق المغلق بالكامل أن يمنع بشكل فعال دخول المواد الغريبة إلى وحدة التثبيت ، وهو جميل وأكثر أمانًا.باب أمان ميكانيكي يستخدم جهاز الفرامل أو خط الفرامل ، إنه آمن وموثوق ومرن ومريح.
6. ميزة الوحدة الهيدروليكية: تصميم فريد للدائرة الهيدروليكية باستخدام لوحة صمام خرطوشة.إنه يتمتع بوقت استجابة سريع ، والتحكم في الضغط والسرعة دقيق ، وبالتالي فإن دقة المنتج العالية والتكرار
7. ميزة وحدة اللدائن: اعتماد برغي برميل مادة عالية الجودة ، وذوبان البلاستيك سريع ، وبالتالي يقلل من وقت الذوبان.فوهة الحقن وتصميم وصلة الشفة الأمامية داخل الموضع ، ينتج عنه اتصال أفضل ، ويصعب التسرب ويمكن أن يتحمل الضغط العالي والحقن عالي السرعة.
بارلمانات المنتج
CWI-110 جيجا بايت CWI-150 جيجا بايت | |||||||||||
机型 | CWI-110 جيجابايت | CWI-150 جيجابايت | |||||||||
合 模 装置 | 锁模 力 كن | تحامل القوة (kN) | 1100 | 1500 | |||||||
拉杆 间距 مم | مسافة شريط التعادل W × L (مم) | 420 × 420 | 470 × 470 | ||||||||
开 模 最大 开 距 مم | تحامل السكتة الدماغية | 400 | 450 | ||||||||
最大 模 厚 مم | الأعلى.سمك القالب (مم) | 450 | 520 | ||||||||
最小 模 厚 مم | دقيقة.سمك القالب (مم) | 150 | 170 | ||||||||
模板 尺寸 مم | أبعاد الصوانى W × L (مم) | 605 × 605 | 680 × 680 | ||||||||
顶 出 长度 مم | ضربة القاذف | 110 | 140 | ||||||||
顶 出力 كن | قوة القاذف | 38 | 53 | ||||||||
顶针 数 | قاذف كميا | 5 | 5 | ||||||||
310 د | 420 د | 420 د | 650 د | ||||||||
注射 装置 | 螺杆 直径 مم | قطر المسمار (مم) | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 |
螺杆 长径比 | نسبة المسمار L / D | 23.4 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23.6 | 21 | |
理论 射 胶 容积 سم 3 | حجم الحقن النظري (سم 3) | 89 | 117 | 140 | 163 | 214 | 163 | 214 | 251 | 318 | |
注射 重量 (PS) ز | الوزن بالرصاص | 81 | 108 | 129 | 150 | 196 | 150 | 196 | 231 | 292 | |
注塑 压力 الآلام والكروب الذهنية | ضغط الحقن (MPa) | 306 | 234 | 204 | 256 | 196 | 256 | 196 | 240 | 190 | |
注射 速度 مم / ثانية | سرعة الحقن | 129 | 101 | 126 | 100 | ||||||
注塑 速率 سم 3 / ثانية | معدل الحقن (سم 3 / ثانية) | 76 | 99 | 119 | 93 | 121 | 116 | 151 | 138 | 175 | |
螺杆 最大 转速 دورة في الدقيقة | سرعة المسمار | 330 | 250 | 300 | 220 | ||||||
其他 | 油泵 电机 功率 كو | قوة المحرك | 16 | 20 | |||||||
油泵 排量 لتر / دقيقة | 88 | 110 | |||||||||
电热 功率 كو | قوة السخان | 7.11 | 8.91 | 8.91 | 10.9 | ||||||
机器 净重 طن | وزن الجهاز (كجم) | 4.2 | 5.2 | ||||||||
机器 尺寸 (长 × 宽 × 高) مم | حجم الماكينة L × W × H (مم) | 4255 × 1430 × 1690 | 5095 × 1500 × 1745 |
صور مفصلة
ملف الشركة