| اسم المنتج: | آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكية عالية الطاقة 530 T مع معامل حجمي ضخم | يكتب: | أتمتة |
|---|---|---|---|
| وظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
| لون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
| طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
| تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكية عالية الطاقة,آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكية 151 مم / ثانية,آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكي 41 كيلو واط |
||
آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكية عالية السرعة التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل OUCO لديها سعة كبيرة من مساحة المعيارية وضربة فتح طويلة جدًا.بالمقارنة مع نفس النموذج ، فإن شوط الفتح لماكينة القولبة بالحقن OUCO أطول بحوالي 20٪ ، والتي يمكنها استيعاب قوالب أكبر وإنتاج المزيد من المنتجات.
بناءً على هذا التصميم ، يمكن للآلة نفسها إنتاج نماذج متعددة من المنتجات ، مما يجعلها أكثر اقتصادا.بالإضافة إلى ذلك ، فإن الميزة السعرية لماكينة القولبة بالحقن Eurosuper نفسها يمكن أن توفر للعملاء الكثير من التكاليف.
حدود
| نموذج | 530 ت | |||
| مواصفات المسمار | ج | |||
| قطر المسمار | مم | 100 | ||
| برغي L / Dratio | 22 | |||
| حجم الحقن النظري | سم 3 | 3500 | ||
| الوزن بالرصاص (بس) | ز | 3390 | ||
| معدل الحقن (بس) | ز / س | 1145 | ||
| ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 113 | ||
| حقن في السكتة الدماغية | مم | 450 | ||
| الأعلى.سرعة الحقن | مم / ثانية | 151 | ||
| سرعة المسمار | ص / دقيقة | 0-200 | ||
| نظم.ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
| محرك المضخة (الحد الأدنى) | كيلوواط | 95 | ||
| الإزاحة | مل / ص | 125 + 125 | ||
| عدد المحركات | الكمبيوتر | 2 | ||
| قوة السخان | كيلوواط | 41 | ||
| عدد oftemp.مناطق السيطرة | 5 + 1 | |||
| تحامل القوة | كيلو نيوتن | 5000 | ||
| افتتاح السكتة الدماغية | مم | 1000 | ||
| مسافة شريط التعادل W × L | مم * مم | 860 × 760 | ||
| دقيقة.سمك القالب | مم | 300 | ||
| الأعلى.سمك القالب | مم | 800 | ||
| ضربة القاذف | مم | 210 | ||
| قوة القاذف للأمام | كيلو نيوتن | 110 | ||
| عدد شريط القاذف | الكمبيوتر | 1 + 12 | ||
| سعة خزان الزيت | إل | 850 | ||
| أبعاد الآلة (LxWxH) | م * م * م | 87x2.0x2.1 | ||
| وزن الآلة | طن | 19 | ||
التفاصيل الصور
![]()
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()