اسم المنتج: | OUCO 530T جودة عالية عالية الناتج صندوق فواكه بلاستيكي أصفر قفص حقن صب آلة مضاعفات هيدروليكية | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة صناعة القوالب بالحقن ذات المحرك الخادم 530T,أوتوماتيكية صناعة صناعة الصب الاندفاعي,530T آلة صب الحقن محرك الخدمة,Automation injection molding machine servo motor,530T injection molding machine servo motor |
تتوسع آلة صب الحقن OUCO أدائها الفريد من خلال تثبيت جهاز الحقن المساعد على أساس اعتماد نظام الخدمة. مع القدرة القوية على التكيف مع السوق،شركتنا يمكن أن توفر أفضل خدمة تخصيص آلة صب الحقن لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاءمفهومنا هو تصميم وتطوير وإنتاج وبيع معدات آلة بلاستيكية متعددة الوظائف لإنشاء علامتنا التجارية الخاصة.
مزايا المنتج
وحدة التكييف المهنية: يتم مطابقة سلة الفاكهة المنتجة بشكل معقول مع وحدة التكييف وفقًا لطلب المستخدم.الذي يضمن الجودة المتسقة والجيدة لسلال الفاكهة.
وحدة الذوبان المهنية: اعتماد مواد جيدة ، براميل ومسامير ، سرعة الذوبان سريعة ، وقت الذوبان قصير ، وليس من السهل تسرب الغراء.الضغط العالي والسرعة العالية العمل ليس من السهل أن يسبب المسبق للكسر تأمين السلال الفاكهة قوية ودائمة، حياة خدمة طويلة
نظام هيدروليكي فريد من نوعه: تصميم دائرة الزيت، استخدام لوحة صمام الخرطوشة، وقت استجابة سريع، تحكم دقيق في الضغط والسرعة، دقة صب عالية،إنتاج سلة الفاكهة ليس من السهل تشويه، أقل حطام.
المعلمات
النموذج | OCM-530T | |||||
قوة التثبيت (kN) | 530 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 810*810 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 850 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 300 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 810 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 250 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 150 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 90 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 24 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 2700 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 3330 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 149 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 170 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 750 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 55 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 750 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 34 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 23 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 8400*2200*2700 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة