اسم المنتج: | 550T صفراء مركز محرك الخدمة هيكل التشبيك القمامة البلاستيكية صناعة آلة صناعة الصب الحقن | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | معدات صب الحقن 550T,معدات صب الحقن للقمامة,Garbage injection molding equipment |
أوكو هي شركة عالية التكنولوجيا تركز على تطوير وتصنيع معدات آلة صب الحقن الدقيقة.التجميع، الاختبار والمبيعات لتوفير آلات صب الحقن الكاملة والمهنية الموجهة نحو العملاء.OUCO تنافس باستمرار مع العلامات التجارية الأخرى وتكسب ثقة العملاء مع الأداء العالي،منتجات عالية الجودة وخدمات مخصصةفي المستقبل، ستأخذ OUCO الذكاء والكفاءة والدقة وتوفير الطاقة كاتجاه للابتكار والتنمية.وتلتزم بتحسين القدرة التنافسية الأساسية للعملاء وبناء علامة تجارية حديثة عالية التقنية مع التنمية المستدامة.
مزايا المنتج
OUCO550T آلة صب الحقن عالية الإنتاج هي آلة صب الحقن الرائدة في الصناعة مصممة للقمامة عالية الأداء.لقد أخذنا بعين الاعتبار العامل البشري بالكامل عن طريق ضبط وتعديل المعلمات على لوحة التحكم لجعل العملية أسهل وأكثر بديهية، يمكن أن تعمل الآلة بكفاءة وسرعة لخلق المزيد من هامش الربح لعملك. الآلة تستخدم جهاز الذوبان المهنية، سرعة الذوبان سريعة وقصيرة، ليس من السهل أن تسرب،التي تنتج قمامة عالية الجودة.إنه لا يقتصر على توفير التكلفة، ولكن أيضا تحسين كفاءة الإنتاج.
المعلمات
النموذج | OCH-550T | |||||
قوة التثبيت (kN) | 5500 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 860*800 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 800 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 300 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 1010 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 210 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 103 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 90 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 22 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 2608 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 2519 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 118 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 133 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 817 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 75 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 850 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 41 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 20 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 8700*2100*2200 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة