اسم المنتج: | 650 آلة صناعة حقن متقدمة لتصنيع صناديق تخزين عالية الدقة ودائمة ومقاومة للاستعمال | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة صناعة القوالب بالحقن,صناديق التخزين آلة صب الحقن,650 آلة صب الحقن,Storage Boxes Injection Moulding Machine,650 Injection Moulding Machine |
OUCO، كمصنعة محترفة لآلات صب الحقن ملتزمة بتطوير وتصنيع عالية الجودة،معدات صب الحقن عالية الأداء وأجهزة صب الحقن لأجزاء السيارات، والأجهزة الطبية، والأنابيب الكبيرة، والحاويات، وعلب الفاكهة، وسلالات الفاكهة، وغيرها من قطاعات السوق، لتوفير حلول إنتاجية محترفة وذات كفاءة طاقية مصممة خصيصا.
مزايا المنتج
يمكن أن توفر لك آلة صب الحقن OUCO خدمة مخصصة، وفقا لاحتياجاتك الفعلية،تصميم وتخصيص آلة عالية السرعة مناسبة لمواصفات مختلفة من منتجات تجويف عميقتصميم القالب ذو السعة الكبيرة للغاية يلبي القالبات ذات المساحة الكبيرة. يتم التحكم في نظام الحقن بواسطة قوالب توجيه خطية مزدوجة عالية الدقة ،والتي يمكن أن تقلل بشكل فعال من الاحتكاك الميكانيكي وتحسين دقة الحقناعتماداً على أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر ذات الشاشة الملموسة العمودية من 15 بوصة من شركة اتش تي سييدعم إدارة استهلاك الطاقة للجهاز بأكمله وإدارة مركزية لجميع المعلماتيأتي مع التحكم في قوة محرك الخدمة المزدوجة كقياس قياسي، مما يحسن من كفاءة الإنتاج.
المعلمات
النموذج | OCH-650T | |||||
قوة التثبيت (kN) | 6500 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 960*820 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 900 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 400 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 1150 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 260 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 181 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 100 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 22 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 3730 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 3602 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 137 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 93 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 706 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 75 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 950 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 41 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 24 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 9000*2100*2300 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة