اسم المنتج: | 550T آلة صناعة القضيب بالحقن عالية الإنتاج لإنتاج الكراسي البلاستيكية | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت دورة قصيرة |
طريقة لقط: | الهيدروليكية | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة صب الحقن عالية الناتج,550T آلة صب الحقن,الكراسي البلاستيكية آلة طلاء الحقن,550T Injection Moulding Machine,Plastic Chairs Injection Moulding Machine |
1تصميم مبتكر، يقود المستقبل:لدينا آلات صناعة الصب بالحقن تعتمد على التصميم المبتكر المتطور لتلبية الطلب المتغير باستمرار في السوق وتقود اتجاه التنمية المستقبلية لصناعة الصب بالحقن.
2التكنولوجيا الرائدة، الجودة الممتازة: الاعتماد على تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، لدينا آلات صب الحقن تتفوق في الدقة والاستقرار والمتانة، وضمان جودة ممتازة للمنتج.
3إنتاج فعال، تحسين الكفاءة: نظام صب الحقن عالي الكفاءة يضمن تحسين مزدوج في سرعة الإنتاج والجودة،يقلل بشكل فعال من تكلفة الإنتاج ويحسن من الفائدة العامة للمؤسسة.
4عملية بسيطة ، سهلة البدء: واجهة تشغيل سهلة الاستخدام وتصميم نظام التحكم ، بحيث يمكن للمستخدم بسهولة إتقان مهارات التشغيل ، والبدء بسرعة ، وتقليل تكاليف التدريب.
5التحكم الذكي، دقيق وموثوق به: من خلال نظام التحكم الذكي، فإنه يحقق التحكم الدقيق في عملية صب الحقن، ويضمن مستقر وموثوق بها جودة المنتج،وتحسن كفاءة الإنتاج وتنافسية المنتجات.
المعلمات
النموذج | OCM-550H | |||||
قوة التثبيت (kN) | 550 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 860*800 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 800 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 300 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 1010 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 210 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 103 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 90 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 22 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 2608 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 2519 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 118 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 133 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 817 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 75 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 850 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 41 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 20 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 8700*2100*2200 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة