اسم المنتج: | 550T آلة طلاء حقن برتقالية لإنتاج الكراسي البلاستيكية | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت دورة قصيرة |
طريقة لقط: | الهيدروليكية | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | الكراسي البلاستيكية آلة طلاء الحقن,550T آلة صناعة القالب بالحقن,توليد الكراسي البلاستيكية آلة صب الحقن,550T Injection Molding Machine,Plastic Chairs Production Injection Molding Machine |
1سرعة الحقن القصوى، الدقة والكفاءة: سرعة الحقن العالية التي نفخر بها لا تحقق فقط إنتاج المنتجات بكفاءة، ولكن أيضا يضمن مستوى عال من قابلية التكرار.هذه الميزة تعزز إلى حد كبير إمكانات الإنتاج واستخدام المساحة من آلة صب الحقن ، مما يقدم لك تجربة إنتاج غير مسبوقة.
2متزامنة للغاية، محسّنة للدورة: نحن نسعى إلى التزامن المثالي للعديد من الوظائف والحركات لضمان دورات الإنتاج المثلى.لقد صممنا خصيصاً أنظمة إدخال متزامنة في القالب و نظام التقاط المنتجات، والتي تحقق خوارزميات التحكم فائقة السرعة والحركات المزامنة من خلال تقنيات التحكم في الأجهزة والبرمجيات المتقدمة، مما يجعل عملية الإنتاج أكثر سلاسة.
3إنتاج أخضر يقوده التكنولوجيا: نحن ملتزمون بدمج التكنولوجيا العالية في كل جانب من جوانب الإنتاج.استخدام الطاقة الحركية الهجينة الجديدة وتكنولوجيا توفير الطاقة لا يزيد فقط من مرونة الإنتاج، ولكن أيضا تحقيق هدف توفير الطاقة وخفض الاستهلاك.خلق بيئة إنتاج خضراء وفعالة لك.
المعلمات
النموذج | OCM-550H | |||||
قوة التثبيت (kN) | 550 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 860*800 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 800 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 300 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 1010 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 210 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 103 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 90 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 22 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 2608 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 2519 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 118 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 133 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 817 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 75 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 850 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 41 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 20 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 8700*2100*2200 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة