| اسم المنتج: | 430 طن هجين البلاستيك أجزاء آلة حقن القالب ، لإعادة تدوير البلاستيك | يكتب: | أتمتة |
|---|---|---|---|
| دور: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
| اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
| طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
| تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن الأفقية 430 طن,آلة التشكيل بالحقن الأفقية SGS,آلة التشكيل بالحقن الهجين 180 مم |
||
تفاصيل المنتج
آلة التشكيل بالحقن من سلسلة Hybrid هي عبارة عن حل جديد لآلة التشكيل بالحقن لصناعة التعبئة والتغليف عالية الجودة ، والمنتجات المنزلية الراقية وصناعة الموردين الطبيين على أساس سلسلة الحقن الكهربائية بالكامل (سرعة الحقن 500 مم / ثانية) وسلسلة عالية السرعة ، وتجمع بين عالية - وحدة تحامل سلسلة السرعة ووحدة حقن سلسلة كهربائية بالكامل ، مع مراعاة توفير الطاقة وحماية البيئة.إنه يلبي الطلب على قوة تثبيت أقوى وأداء أعلى لوحدة الحقن ، مما يوفر المزيد من توفير الطاقة وكفاءة أعلى (فتح وتحميل القالب في وقت واحد).
مقدمة المنتج
1 وحدة حقن معيارية مع أداء تسريع ممتاز
2 آلة عالية السرعة أداة لقط عالية الصلابة
3 استجابة عالية ، نظام هيدروليكي منخفض الضوضاء
4 نظام تحكم محسن مع استجابة ودقة جيدة للمحركات الهجينة
معلمات المنتج
| OUCO-430T | ||||||||||
| وحدة لقط | ||||||||||
| تحامل القوة | كيلو نيوتن | 4300 | ||||||||
| تتحرك السكتة الدماغية لوحة العفن | مم | 690 | ||||||||
| Max.Mould ارتفاع | مم | 780 | ||||||||
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 280 | ||||||||
| مسافة بين قضبان التعادل | مم | 760 × 710 | ||||||||
| قوة القاذف الهيدروليكي | كيلو نيوتن | 197 | ||||||||
| ضربة القاذف الهيدروليكي | مم | 180 | ||||||||
| رقم القاذف | ن | 13 | ||||||||
| وحدة الحقن | i1000 | i1400 | i1600 | |||||||
| قطر المسمار | مم | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
| نسبة LD اللولبية | LD | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 | 21.6 | 20 | 20 |
| سعة الحقن من الناحية النظرية | سم | 471 | 570 | 678 | 665 | 791 | 929 | 791 | 929 | 1078 |
| وزن الحقن (بس) | ز | 428 | 518 | 617 | 605 | 720 | 845 | 720 | 845 | 980 |
| ضغط الحقن | شريط | 2178 | 1800 | 1513 | 2142 | 1800 | 1534 | 2113 | 1800 | 1552 |
| سرعة الحقن | مم / ثانية | 350 | 350 | 350 | ||||||
| القدرة على التليين | ز / ث | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 90 | 110 |
| سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 400 | 400 | 400 | ||||||
| آخر | ||||||||||
| ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 17.5 | ||||||||
| قوة المحرك / القيادة | كيلوواط | 45 () +23 (熔) + 23 + 23 (油) | 45 () +23 (熔) + 23 + 23 (油) | 45 () +23 (熔) + 23 + 23 (油) | ||||||
| السعة الحرارية | كيلوواط | 20.3 | 20.3 | 20.3 | ||||||
| أبعاد الآلة | م | 7.65 × 1.95 × 2.26 | 7.65 × 1.95 × 2.32 | 7.65 × 1.95 × 2.32 | ||||||
| وزن الآلة | ر | 17.1 | 17.5 | 17.9 | ||||||
| سعة خزان الزيت | إل | 690 | ||||||||
التفاصيل الصور
![]()
![]()
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()