اسم المنتج: | آلة التشكيل بالحقن 730 طن لصندوق بلاستيكي ، نظام تشغيل ذكي | يكتب: | أتمتة |
---|---|---|---|
دور: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | محرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة التشكيل بالحقن الأفقية 730 طن,آلة التشكيل بالحقن الأفقية 105 مم,آلة التشكيل بالحقن البلاستيكية 166MPa |
تفاصيل المنتج والوظائف المحسنة:
1.موتور موسع ونظام مضخة ، نظام هيدروليكي محسّن لأداء عالٍ ودورات أسرع.مثل الصندوق (أقل من 2 كجم) مدة الدورة 20 ثانية ؛ دلو الطلاء بالرش (780-800 جم) وقت الدورة 20 ثانية.
2. مصمم خصيصًا لهيكل البرغي والبرميل من أجل تلدين أسرع ودورة تحميل أقصر.
يجب أن يكون البرغي والأسطوانة الاختيارية ثنائية المعدن متوافقين مع المواد المعاد تدويرها للصندوق.
3. تتوفر معدات الأتمتة الاختيارية لتحسين كفاءة الإنتاج.
TECHNICAL PARAMETER TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الحقن | قطر المسمار | مم | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCREW L / D النسبة | L / د | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة الحقن في النظرية | سم 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن الحقن (PS) | ز | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الحقن | ز / ث | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة البلاستيك | ز / ث | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة التخميد | قوة التثبيط | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تتحرك السكتة الدماغية لوحة القالب | مم | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى.ارتفاع القالب | مم | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة.ارتفاع القالب | مم | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المسافة بين القضبان التعادل (عرض × ارتفاع) | مم | 1000 × 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة القاذف الهيدروليكي | مم | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضربة القاذف الهيدروليكي | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الآخرين | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك / القيادة | كيلوواط | 45 + 45 + 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | كيلوواط | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد الآلة (L × W × H) | م | 10.79 * 2.45 * 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن الآلة | ر | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة خزان الزيت | إل |
1315
|
التفاصيل الصور
ملف الشركة