اسم المنتج: | 90T آلة صناعة الصب البلاستيكية الزرقاء لصنع الكؤوس | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | آلة صناعة الصب اللاصق الأفقي 90 طن,صنع الكؤوس آلة صناعة الحقن الأفقية,آلة حقن أفقية عالية الطاقة,making cups horizontal injection molding machine,high output horizontal injection machine |
كما تعرف آلة صناعة حقن OUCO باسم آلة صناعة حقن متعددة المكونات ، مع إضافة آلات مساعدة ، يمكن تصنيع منتجات ذات هياكل معقدة.نحن نقدم عالية الجودة مخصصة خدمة آلة صب الحقن الموجهة لتلبية متطلبات العملاءنحن نستخدم الهيكل المتقدم للضغط المركزي لتوفير فقط منتجات عالية الجودة، عالية الدقة، عالية الجودة وعالية الأداء لعملائنا.نأمل أن نقدم لكم أفضل خدمة ومنافع متبادلة.
مزايا المنتج
الكؤوس البلاستيكية المنتجة بواسطة أجهزة OUCO فعالة للغاية من حيث التكلفة! مصنوعة من الكمبيوتر الشخصي، وهي خفيفة الوزن وسهلة النقل، لديها قوة قوية للجهاز،وهي رخيصة نسبياًمع تطور الزمن ، تغير جماليات الجمهور أيضًا ، وكأس بلاستيك صغير يمكن أن يخبر أيضًا ذوق الشخص.يمكننا إنتاج أكواب بلاستيكية مع العديد من التصاميم والألوان وفقا لمتطلبات العملاءوالأكثر أهمية، الكؤوس البلاستيكية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة،والتي يمكن أن تلبي احتياجات الاستخدام اليومي وتساهم أيضا في حماية البيئة، عملية وصديقة للبيئة.
المعلمات
النموذج | OCM-90UV | |||||
قوة التثبيت (kN) | 900 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 360*360 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 150 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 360 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 320 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 100 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 31 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 38 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 18.5 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 181 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 170 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 152 | |||||
سرعة الحقن (ملم/ثانية) | 130 | |||||
الحقنالمعدل (غرام/ثانية) | 130 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 14 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 160 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 6.5 | |||||
وزن الجهاز (كيلوغرام) | 3100 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (ملم) | 4200 × 1100 × 1700 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة