اسم المنتج: | OUCO 130T سعر المصنع الهيدروليكي سيرفو خفيف الوزن ويمكن التنفس بلاستيكي الزهور وعاء آلة صب الحقن | النوع: | أتمتة |
---|---|---|---|
الوظيفة: | إنتاج الأجزاء البلاستيكية | المحرك: | توفير الطاقة المؤازرة |
اللون: | دعم التخصيص | أداء مستقر: | وقت الدورة القصيرة |
طريقة لقط: | هيدروليكي | حزمة النقل: | FCL |
تسليط الضوء: | 130T آلة صناعة القالب بالحقن,130T الهيدروليكية أداة الدفع الصناعي,آلة التشكيل بالحقن القابلة للنفس,130T Hydraulic Servo Injection Molding Machine,Breathable Injection Molding Machine |
في OUCO، نحن نصر على تزويد العملاء بأسعار تنافسية لضمان حصولك على آلات صناعة الحقن الممتازة بأسعار أكثر ملاءمة وتحقيق كفاءة أكبر من حيث التكلفة.نحن نقدم توصيات مهنية لاختيار الجهاز، وكذلك اختيار المسامير والبراميل، استجابة لمتطلبات مختلفة للمنتجات البلاستيكية التي يطرحها العملاء في مختلف الصناعات.نحن نؤمن بقوة أن الفهم العميق وتلبية احتياجات العملاء هي حجر الزاوية لتوفير منتجات وخدمات مرضيةدعونا نعمل معاً لخلق مستقبل أفضل
مزايا المنتج
أنظمة OC-130UV الخدمة لديها قدرات التحكم الممتازة التي يمكن أن تعدل بدقة الضغط والسرعة وموقف الآلة،ضمان تكرارية عالية للغاية لموقف الحقن وتحقيق نتائج صب دقيقةيتم تسخين الفوهة والبرميل بشكل متزامن ، مما يمنع بشكل فعال تجميد البلاستيك ويزيد من تحسين جودة المنتج.تستخدم آلة صب الحقن نظام حقن مزدوج الأسطوانات فريد، وهو سريع ومستقر ، مما يقلل من تشوه القالب الثابت. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز التصميم الأمثل لمكونات المسامير قدرة التسهيل والتأثير بشكل كبير ،ضمان التقدم السلس لعملية الإنتاج.
النموذج | المواد الغذائية | |||||
قوة التثبيت (kN) | 1300 | |||||
المساحة بين قضبان العقدة (ملم*ملم) | 410*410 | |||||
سمك العفن القصوى (ملم) | 450 | |||||
سمك العفن الدقيق ((ملم) | 160 | |||||
ضربة افتتاحية (ملم) | 380 | |||||
ضربة القذف ((ملم) | 120 | |||||
قوة القذف إلى الأمام ((Kn) | 42 | |||||
قطر المسمار ((ملم) | 45 | |||||
نسبة L/D للمسمار | 18.5 | |||||
حجم الحقن النظري (cm3) | 302 | |||||
الوزن المطلق (PS) g | 274 | |||||
ضغط الحقن ((MPa) | 138 | |||||
إربطالسرعة (rpm) | 0-180 | |||||
وقت دورة الجفاف ((g/s) | 1.3 | |||||
قوة المحرك (كيلوواط) | 18.5 | |||||
سعة خزان الزيت ((L) | 200 | |||||
طاقة التدفئة (كيلوواط) | 7.7 | |||||
وزن الجهاز (طن) | 4 | |||||
حجم الجهاز L × W × H (m) | 4.6*1.2*18 |
الصور التفصيلية
ملف الشركة